Die Jahrestagung 2014 des Exzellenzclusters Topoi berichtet über die aktuellen Arbeiten und erste Ergebnisse der Topoi-Forschergruppen in der zweiten Förderphase. Neben Einführungsvorträgen zu den Forschungs-Areas (A–D) werden die Gruppen konkrete Beispiele aus ihrer Arbeit vorstellen. Die neuen Formate “Key Topic” und “LAB” präsentieren sich mit diversen medialen Stationen und laden zum Gespräch.
Wechselnde Veranstaltungsorte
Donnerstag, 6.11.2014
Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin
Hauptgebäude
Unter den Linden 6
10117 Berlin
Mediale Stationen ab 17:00 Uhr in der Löwen Lounge
Hauptgebäude, Westflügel, 1. 0G
Freitag und Samstag, 7.–8.11.2014
Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin
Garystr. 35
14195 Berlin
6.11.2014 | |
10:00 - 10:15 | Einführung |
10:15 - 12:00 | Area A mit den Forschergruppen (A-1) Marginal Habitats, (A-2) Political Ecology, (A-3) Water Management |
12:00 - 12:45 | Mittagspause |
12:45 - 14:45 | Area A mit den Forschergruppen (A-4) Textile Revolution, (A-5) Iron, (A-6) Economic Space, Topoi Forum Spatial Data |
14:45 - 15:00 | Kaffeepause |
15:00 - 16:00 | Diskussion Area A (mit Lab A) |
17:00 - 20:00 | Mediale Stationen der Key Topic und Labs Gespräche und Catering |
7.11.2014 | |
09:00 - 10:45 | Area B mit den Forschergruppen (B-1) Routes – Water – Knowledge, (B-2) XXL – Monumentalized Knowledge, (B-3) Oikonomia |
10:45 - 11:00 | Kaffeepause |
11:00 - 12:00 | Area B mit den Forschergruppen (B-4) Spatial Identity, (B-5) Personal Authorisation of Knowledge |
12:00 - 13:00 | Diskussion Area B (mit Lab B) |
13:00 - 13:30 | Mittagspause |
13:30 - 15:15 | Area C mit den Forschergruppen (C-1) Deixis and Frames of Reference, (C-2) Space and Metaphor, (C-3) Fragments, Ruins, and Space |
15:15 - 15:30 | Kaffeepause |
15:30 - 17:00 | Area C mit den Forschergruppen (C-4) Pictorial Constructions of Space(s), (C-5) Common Sense Geography, (C-6) Cityscaping |
17:00 - 18:00 | Diskussion Area C (mit Lab C) |
8.11.2014 | |
09:00 - 10:45 | Area D mit den Forschergruppen (D-1) Space of Nature, (D-2) Mapping Body and Soul, (D-3) Theoretical Concepts of Space |
10:45 - 11:00 | Kaffeepause |
11:00 - 12:00 | Area D mit den Forschergruppen (D-4) Immaterial Causes and Physical Space, (D-5) From Technology to Science |
12:00 - 12:30 | Mittagspause |
12:30 - 13:00 | Area D mit der Forschergruppe (D-6) Atlas of Innovations |
13:00 - 14:00 | Diskussion Area D (mit Lab D) |